Tableau de bord
Revenus du mois
+12%
45 230 €
Dépenses du mois
-5%
18 540 €
Bénéfice net
+18%
26 690 €
Trésorerie
125 340 €
Évolution mensuelle
Revenus
Bénéfices
Dernières transactions
Paiement client #1234
Aujourd'hui, 14:30
+2 500 €
Salaires novembre
Aujourd'hui, 10:00
-12 400 €
Paiement Stripe
Hier, 16:45
+3 780 €
Loyer bureau
Hier, 09:30
-2 100 €
Intégration Stripe
Connecté
Revenus Stripe ce mois
15 340 €
Transactions
234
Taux de réussite
98.5%
Revenus
| Date | Description | Client | Catégorie | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | Paiement client #1234 | SARL Dupont | Prestations | 2 500 € | Payé | |
| 20 Nov 2025 | Paiement Stripe | Client en ligne | Abonnements | 3 780 € | Payé | |
| 19 Nov 2025 | Facture #FA-2025-234 | Martin & Cie | Consulting | 5 200 € | Payé | |
| 18 Nov 2025 | Facture #FA-2025-233 | Tech Corp | Prestations | 1 850 € | En attente |
Dépenses
Salaires
12 400 €
67% du budget
Loyer & Charges
2 800 €
15% du budget
Marketing
1 540 €
8% du budget
Autres
1 800 €
10% du budget
| Date | Description | Fournisseur | Catégorie | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | Salaires novembre | - | Salaires | 12 400 € | Payé | |
| 20 Nov 2025 | Loyer bureau | SCI Immobilier | Loyer | 2 100 € | Payé | |
| 18 Nov 2025 | Publicité Google Ads | Marketing | 840 € | Payé |
Factures
12
Factures émises
3
En attente
35 680 €
Total facturé
| N° Facture | Client | Date d'émission | Date d'échéance | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2025-234 | Martin & Cie | 15 Nov 2025 | 15 Déc 2025 | 5 200 € | Payée | |
| FA-2025-233 | Tech Corp | 12 Nov 2025 | 12 Déc 2025 | 1 850 € | En attente | |
| FA-2025-232 | SARL Dupont | 08 Nov 2025 | 08 Déc 2025 | 2 500 € | Payée |
Comptes bancaires
Compte Professionnel
BNP Paribas
125 340 €
Compte Épargne
BNP Paribas
78 560 €
Rapports
Bilan mensuel - Novembre 2025
Rapport complet des revenus et dépenses
Rapport TVA - Q4 2025
Déclaration de TVA trimestrielle
Bilan annuel 2025
Synthèse complète de l'année